Gemeindevertreter
| 1 | SPD | Rolf-Martin Barkhof |
| 2 | SPD | Kurt Schweinebraden-Walter |
| 3 | CDU | Burkard von Kieckebusch |
| 4 | SPD | Manfred Bollerhey |
| 5 | SPD | Ursula Barkhof |
| 6 | SPD | Timo Storch |
| 7 | CDU | Harald Starke |
| 8 | Grüne | Reinhard von Dalwig |
| 9 | SPD | Alexandra Werner |
| 10 | CDU | Steffen Baumheier |
| 11 | Offensive | Gerhard Schaumburg |
| 12 | SPD | Stefan Wicke |
| 13 | SPD | Manfred Rangk |
| 14 | SPD | Hans-Karl Rudolph |
| 15 | CDU | Armin Salscheider |
| 16 | SPD | Erich Bachmann |
| 17 | SPD | Wolfgang Deickert |
| 18 | SPD | Thomas Schotte |
| 19 | SPD | Marianne Höhle |
| 20 | SPD | Frank Weymann |
| 21 | SPD | Holger Seidel |
| 22 | CDU | Norbert Banze |
| 23 | Offensive | Dirk Hofmann |
| 24 | Grüne | Monika Woizeschke-Brück |
| 25 | Grüne | Christian Breindl |
| 26 | Grüne | Ellen Biermann |
| 27 | Offensive | Dominik Schaumburg |
| 28 | Offensive | Frank Hofmann |
| 29 | CDU | Sven Wille |
| 30 | CDU | Thomas Schaub |
| 31 | CDU | Brigitte Wettengel |
| 32 | CDU | Volker Reinhardt |
| 33 | CDU | Waltraud Erben |
| 34 | Offensive | Horst Schaub |
| 35 | FW | Bruno Leck |
| 36 | FW | Günter Hengge |
| 37 | Die Linke | Antonio Basseto |

